LISTINO PREZZI STAGIONE INVERNALE 2026/2027
Periodo | Date | Trilocale | Bilocale |
|---|---|---|---|
Pre-stagione | 15/11 – 05/12 | 469 € | 329 € |
Immacolata | 05/12 – 12/12 | 649 € | 449 € |
Dicembre | 12/12 – 19/12 | 599 € | 399 € |
Natale | 19/12 – 26/12 | 899 € | 649 € |
Capodanno | 26/12 – 02/01 | 2.499 € | 1.799 € |
Epifania | 02/01 – 09/01 | 1.299 € | 949 € |
Gennaio | 09/01 – 23/01 | 729 € | 499 € |
Gennaio – Febbraio | 23/01 – 30/01 | – € | – € |
Inizio Febbraio | 30/01 – 06/02 | – € | – € |
Febbraio | 06/02 – 27/02 | – € | – € |
Inizio Marzo | 27/02 – 06/03 | 949 € | 649 € |
Marzo | 06/03 – 13/03 | 729 € | 499 € |
Fine Marzo | 13/03 – 20/03 | 699 € | 479 € |
Marzo – Aprile | 20/03 – 03/04 | 579 € | 399 € |
Aprile | 03/04 – 10/04 | 519 € | 349 € |
Fine stagione | 10/04 – 01/05 | 479 € | 329 € |
Il listino comprende i consumi di acqua, luce e riscaldamento ed è valido per periodi di 7gg da sabato a sabato. Per soggiorni di diversa durata o per periodi al di fuori del calendario si prega di contattarci al numero 3332758627 oppure attraverso il modulo di prenotazione.
MIGLIOR PREZZO GARANTITO – Se trovate l’appartamento ad un prezzo inferiore su altri siti di prenotazione vi offriremo uno sconto del 10%!
I prezzi NON COMPRENDONO:
- Pulizia finale obbligatoria: 50€ per il trilocale, 40€ per il bilocale
- Pulizia angolo cottura e stoviglie: a carico del cliente
- Tassa di soggiorno: 1,00€ / persona / notte (minori di 14 anni esclusi)
- Cauzione di 200€ che verrà restituita a fine soggiorno qualora non vengano riscontrati danni
- Biancheria da bagno e da letto
- Tutto quanto non espressamente indicato




